| Productnaam | MyVis | Precal Enterprise | |
![]() |
Prijsstelling | ||
| Eenmalige investering | - | 3750 | |
| Mandelijkse kosten | 250 | - | |
| Jaarlijkse kosten | - | 565 | |
| Kosten per gebruikers | - | 1750 | |
| Prijsmodel | Aanschaf van basissoftware,...lees verder | ||
![]() |
Algemeen | MyVis | Precal |
| Beschikbaarheid van systeem | Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding | Lokaal, Citrix, Terminal Server | |
| Overige interfaces | |||
| Goede samenwerking gerelateerde software | Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista | Internet Explorer 8, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
| Mogelijkheid tot bewerken | Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie | Onbekend | |
| Branche focus | Dienstverlening , Overige | Onbekend | |
| Producten - Dienstensoort | Dienstverlening/zakelijke dienstverlening | Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel | |
| Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep | midden en kleinbedrijf | onbekend | |
| Licentiestructuur | Open Source | Open Source | |
| Single-user | Ja | Nee | |
| Multi-user | Ja | Betaalde Add-on | |
| Technologie | VBScript, Visual Basic | Visual Basic | |
| Client talen | Nederlands, Engels, Pools | Nederlands, Engels, Chinees | |
| Meer client talen | Portugees | ||
| Taal instelbaar per gebruiker | Ja | Gratis Add-on | |
| Database | Microsoft SQL | Microsoft SQL | |
![]() |
Productinformatie | MyVis | Precal |
| Lijst van producten/diensten aanleggen | Nee | Nee | |
| Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst | Nee | Ja | |
| Artikelnummer | Nee | Ja | |
| Omschrijving | Nee | Ja | |
| Groep | Nee | Ja | |
| Afbeelding | Nee | Ja | |
| Tekening | Nee | Ja | |
| Serienummer | Nee | Ja | |
| Type | Nee | Ja | |
| Voorraad | Nee | Betaalde Add-on | |
| Hoeveelheid | Nee | Ja | |
| Eenheid | Nee | Ja | |
| Garantie | Nee | Betaalde Add-on | |
| Prijs excl. BTW | Nee | Ja | |
| Prijs incl. BTW | Nee | Ja | |
| Verzendkosten | Nee | Nee | |
| Administratiekosten | Nee | Nee | |
| Prijs differentie per klant | Nee | Nee | |
| Prijs differentie per land | Nee | Nee | |
| Prijs differentie per valuta | Nee | Nee | |
| Kortingsgroepen | Onbekend | Onbekend | |
| Kortingsberekeningen | Onbekend | Onbekend | |
![]() |
Financiële administratie | MyVis | Precal |
| BTW aangifte | Nee | Betaalde Add-on | |
| Budgettering | Nee | Ja | |
| Vaste periodieke boekingen | Nee | Betaalde Add-on | |
| Consolidatie | Nee | Betaalde Add-on | |
| Rekening Courant | Nee | Betaalde Add-on | |
| Vreemde valuta | Nee | Betaalde Add-on | |
| Facturering | Nee | Ja | |
| Betalingsverkeer | Nee | Betaalde Add-on | |
| Uitwisseling financiële gegevens | Nee | Betaalde Add-on | |
| Meerdere administraties | Nee | Betaalde Add-on | |
| Administraties kopieren | Nee | Betaalde Add-on | |
| Meerdere boekingsdimensies | Nee | Betaalde Add-on | |
| Landen | Nee | Betaalde Add-on | |
| Gebroken boekjaren mogelijk | Nee | Betaalde Add-on | |
| Workflow | Nee | Betaalde Add-on | |
| Management Informatie | Onbekend | Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning | |
| Management Rapportage | Onbekend | Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat | |
| Meerdere adressen per relatie | Ja | Gratis Add-on | |
| Meerdere contactpersonen per relatie | Ja | Gratis Add-on | |
| Aantekeningen per relatie | Ja | Gratis Add-on | |
| Aanmaningen debiteuren | Nee | Betaalde Add-on | |
| Factuurhistorie | Nee | Gratis Add-on | |
| Saldilijst | Nee | Betaalde Add-on | |
| Omzet per debiteur | Nee | Gratis Add-on | |
| Kredietwaardigheidscontrole | Nee | Gratis Add-on | |
| Eenmalige debiteuren | Nee | Gratis Add-on | |
![]() |
Human Resource Management | MyVis | Precal |
| Personeelsmanagement | Ja | Betaalde Add-on | |
| Personeelshistorie | Ja | Betaalde Add-on | |
| Recruiting | Ja | Betaalde Add-on | |
| Personeelsprofiel | Ja | Betaalde Add-on | |
| Organisatie structuur | Ja | Betaalde Add-on | |
| Functieprofiel | Ja | Betaalde Add-on | |
| Beloningsschalen | Ja | Betaalde Add-on | |
| Training | Ja | Betaalde Add-on | |
| Management tools | Ja | Betaalde Add-on | |
| Budgettering | Ja | Betaalde Add-on | |
| Veiligheidsvoorschriften | Ja | Betaalde Add-on | |
| Payrolling | Nee | Betaalde Add-on | |
| Belastingregelingen | Uitzendbureaus | Artiestenregeling, Bouwlonen, Uitzendbureaus, Beroepssporters, Thuiswerk, aannemen werk | |
| Periodiciteit | Onbekend | Maandelijks, 4-wekelijks, Weeklonen, Dagloners, Uurloners | |
| Uitvoer en gegevensuitwisseling | Onbekend | Layout aanpasbaar, Elektronische loonaangifte, Internetbankieren, Uitwisseling met Pensioenuitvoerders, Uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties, Loonstroken p/email | |
| Overige | Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer | Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Subsidieregelingen, Wagenparkbeheer, Levensloopregeling | |
![]() |
Productie Algemeen | MyVis | Precal |
| Goede omgang materiaal parameters | Onbekend | Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen | |
| Realtime informatie van status producten en materialen | Nee | Betaalde Add-on | |
| Kostprijsberekeningen | Nee | Ja | |
| Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen | Nee | Ja | |
| Inpakproces | Onbekend | Labels, Barcodes, Groepering | |
| Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking | Nee | Ja | |
| Automatische codering en labeling overtollig materiaal | Nee | Nee | |
| Monitoring producttijd en deeltijden | Nee | Ja | |
| E-mail notificaties | Nee | Betaalde Add-on | |
![]() |
Productie via formules en recepturen | MyVis | Precal |
| Vrije batch indeling | Nee | Nee | |
| Simulaties draaien en ingredienten berekening | Nee | Nee | |
| Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid | Nee | Nee | |
| Meet ingredienten op totaal | Nee | Nee | |
| Meet ingredienten in percentages | Nee | Nee | |
| Bereken of herbereken | Onbekend | Onbekend | |
| Recepturen op basis van productiemodel | Nee | Nee | |
| Productmodel op basis van recepturen | Nee | Nee | |
| Productiemodel kopieren | Nee | Nee | |
| Recepturen kopieeren | Nee | Nee | |
| Valideert | Onbekend | Onbekend | |
| Overzicht van items in recept | Nee | Nee | |
| Opslag bij proces | Onbekend | Onbekend | |
| Datum per batch | Nee | Nee | |
| Verloopdatum per batch | Nee | Nee | |
| Verwerking van | Onbekend | Onbekend | |
| Receptuurlijst | Onbekend | Onbekend | |
| Definieer substituten voor delen van proces | Nee | Nee | |
| Instructies per ingredient | Nee | Nee | |
| Instructies per item | Nee | Nee | |
| Batch-analyse voor goedkoopste productie | Nee | Nee | |
| Aanpassing batches vor regio/land | Nee | Nee | |
| Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten | Nee | Nee | |
| Berekening duur productieproces | Nee | Nee | |
| Voorraad controle voor batch | Nee | Nee | |
| Maximale winst analyse per recept | Nee | Nee | |
| Automatische aanpassing batch na analyse | Nee | Nee | |
| Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast | Nee | Nee | |
| Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch | Nee | Nee | |
| Defineer verwachte houdbaarheid | Nee | Nee | |
| Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid | Nee | Nee | |
![]() |
Kwaliteitsmanagement | MyVis | Precal |
| Beheer defect materiaal | Nee | Nee | |
| Beheer overtollig materiaal | Nee | Nee | |
| Controlepunten voor specifieke items | Nee | Nee | |
| Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces | Nee | Nee | |
| Bewaak locatie en status | Onbekend | Onbekend | |
| Kwaliteitsoverzicht per leverancier | Nee | Nee | |
| Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen | Nee | Nee | |
| Online inzage kwaliteitsinformatie | Nee | Nee | |
| Koppeling kwaliteitsdocumenten | Nee | Nee | |
![]() |
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens | MyVis | Precal |
| Organisatienaam | Ja | Ja | |
| Oudere bedrijfsnamen | Ja | Ja | |
| Bezoekadres | Ja | Ja | |
| Postadres | Ja | Ja | |
| Factuuradres | Ja | Ja | |
| Afleveradres | Ja | Ja | |
| Internationale adressen | Ja | Ja | |
| Klantnummer | Ja | Ja | |
| Debiteurennummer | Ja | Ja | |
| Gemeente | Ja | Nee | |
| Provincie | Ja | Ja | |
| Branche | Ja | Ja | |
| BIK-code | Ja | Ja | |
| SBI, SIC code | Ja | Nee | |
| Cebuco | Ja | Nee | |
| GIS | Ja | Nee | |
| Klanttype | Ja | Ja | |
| Centraal telefoonnummer | Ja | Ja | |
| Algemeen emailadres | Ja | Ja | |
| Website | Ja | Ja | |
| BTW-nummer | Ja | Ja | |
| KvK-nummer | Ja | Ja | |
| Organogram | Betaalde Add-on | Nee | |
| Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen | Betaalde Add-on | Nee | |
| Ontdubbele van adresgegevens | Ja | Nee | |
| Vrije velden bij bedrijfsgegevens | > 15 | > 15 | |
| Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund | |||
| Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens | Postcode afstandberekening, integratie MS Outlook | ||
![]() |
Verkoopinformatie Persoonsgegevens | MyVis | Precal |
| Voornaam | Ja | Ja | |
| Roepnaam | Ja | Ja | |
| Tussenvoegsel | Ja | Ja | |
| Titel | Ja | Ja | |
| Voorletters | Ja | Ja | |
| Geslacht | Ja | Ja | |
| Functie | Ja | Ja | |
| Hoofdcontactpersoon | Ja | Ja | |
| Benadering formeel/informeel | Ja | Ja | |
| Afdeling | Ja | Ja | |
| Privé adres | Ja | Ja | |
| Telefoonnummer direct | Ja | Ja | |
| Telefoonnummer mobiel | Ja | Ja | |
| Telefoonnummer privé | Ja | Ja | |
| Faxnummer | Ja | Ja | |
| Zakelijk emailadres | Ja | Ja | |
| Privé email adres | Ja | Ja | |
| Geboortedatum | Ja | Ja | |
| Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens | |||
| Vrije velden per contactpersoon | > 15 | > 15 | |
![]() |
Basis Verkoop Informatie | MyVis | Precal |
| Dashboard met pijplijn | Nee | Betaalde Add-on | |
| Snel toegang tot recente verkoopdata | Ja | Betaalde Add-on | |
| Voorgedefinieerde pijplijn overzichten | Nee | Betaalde Add-on | |
| Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces | Ja | Betaalde Add-on | |
| Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus | Nee | Nee | |
| Notities bij personen | Ja | Ja | |
| Notities bij bedrijven | Ja | Ja | |
| Notities bij partners | Ja | Ja | |
| Koppeling van concurrenten informatie | Nee | Nee | |
| Status indicator | Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost | Prospect, Klant, Lost | |
| Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden | Ja | Nee | |
| Koppeling statusindicator met pijplijn | Ja | Nee | |
| Veld met bron van relatiegegevens | Ja | Ja | |
![]() |
Tijdregistratie | MyVis | Precal |
| Tijdsregistratie | Ja | Ja | |
| Tijd koppelen aan klant | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan regio | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan afdeling | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan medewerkers | Ja | Ja | |
| Tijd koppelen aan partner | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan kanaal | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan product/dienstgroep | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan doelgroep | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan periode | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan activiteit | Ja | Ja | |
| Tijd koppelen aan project | Ja | Ja | |
![]() |
Project Management | MyVis | Precal |
| Project aanmaken zonder personen en bedrijven | Ja | Ja | |
| Projectleider informatie | Ja | Ja | |
| Omschrijving per project | Ja | Ja | |
| Koppeling bedrijven aan project | Ja | Ja | |
| Koppeling personen aan project | Ja | Ja | |
| Koppeling taken aan project | Ja | Ja | |
| Koppeling agenda per project | Ja | Ja | |
| Koppeling producten / diensten per project | Ja | Ja | |
| Koppeling pijplijn per project | Ja | Nee | |
| Koppeling tijdsregistratie per project | Ja | Ja | |
| Koppeling rapportages en analyse per project | Ja | Ja | |
| Startdatum | Ja | Ja | |
| Einddatum | Ja | Ja | |
| (Gantt-) Planning | Nee | Nee | |
| Voortgangsmeting | Ja | Ja | |
| Budgettering | Ja | Ja | |
![]() |
Marketing mogelijkheden | MyVis | Precal |
| Formulieren direct vanaf website importeren | Ja | Nee | |
| E-mails importeren in systeem | Ja | Ja | |
| Markgegevens bijhouden | Onbekend | Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten | |
| Externe koppelingen marktgegevens | |||
![]() |
Voorraadbeheer | MyVis | Precal |
| Webbased of web-enabled weergave voorraad | Nee | Nee | |
| Rapportage | Onbekend | Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item | |
| Overzicht per locatie | Nee | Ja | |
| Beheer itemnummers derde-partijen | Nee | Ja | |
| Meerdere valuta | Nee | Ja | |
| Meerdere prijzen per item mogelijk | Nee | Ja | |
| Pick-systeem via grids | Nee | Ja | |
| Reserveringen | Nee | Ja | |
| Handmatige voorraad aanpassing | Nee | Ja | |
![]() |
Warehouse Management Systeem | MyVis | Precal |
| Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit | Nee | Nee | |
| Meedere opslagfaciliteiten in een database | Nee | Ja | |
| Notificaties instellen | Nee | Ja | |
| Vrije notificatie parameters | Nee | Nee | |
| Taken definieren | Onbekend | Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour | |
| Activiteitsmonitor | Onbekend | Locatie, Klant, Serienummer, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker | |
| Vrije velden bij opslag/producten | Onbekend | > 15 | |
![]() |
Internet koppeling | MyVis | Precal |
| Import van offertes | Nee | Ja | |
| Import van orders | Nee | Ja | |
| Inzicht orderstatus voor klanten | Nee | Ja | |
| Inzicht voorraad voor klanten | Nee | Ja | |
| Inzicht levertijd voor klanten | Nee | Ja | |
| Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers | Nee | Ja | |
| Muteren orders door klanten | Nee | Ja | |
| Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers | Nee | Ja | |
![]() |
Retail en Point-of-Sale | MyVis | Precal |
| Transactie management | Nee | Nee | |
| Kassa-systemen | Onbekend | Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem | |
| Bundel/combinatieverpakking | Onbekend | Onbekend | |
| Retouren | Nee | Nee | |
| Klanteninformatie bij verkoop | Nee | Nee | |
| Rapportage over Retails/POS kanaal | Nee | Nee | |
| Beheer verkooplocaties | Nee | Nee | |
| Beheer verkoopkanaal | Nee | Nee | |
![]() |
Inkoop Management Systeem | MyVis | Precal |
| Profiel van leveranciers | Onbekend | Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens | |
| Verzendmethodes | Nee | Nee | |
| Producten | Nee | Nee | |
| Productomschrijving volgens leverancier | Nee | Nee | |
| Levertijden | Nee | Nee | |
| Transporttijden | Nee | Nee | |
| Contracten | Nee | Nee | |
| Leveranciersvoorkeur per item | Nee | Nee | |
| Status per leverancier | Nee | Nee | |
| Beoordeling per leverancier | Nee | Nee | |
| Offerte management per leverancier | Nee | Nee | |
| Inkooporders per leverancier | Nee | Nee | |
| Prijsniveau per leverancier | Nee | Nee | |
| Offerte management per item | Nee | Nee | |
| Inkooporders per item | Nee | Nee | |
| Prijsniveau per item | Nee | Nee | |
| Herhaal inkopen | Nee | Nee | |
![]() |
Webwinkel | MyVis | Precal |
| Catalogus uit productdatabase | Nee | Ja | |
| Afbeeldingen uit productendatabase | Nee | Ja | |
| Voorraad weergave | Nee | Ja | |
| Winkelwagen GUI | Nee | Ja | |
| Crossselling items | Nee | Ja | |
| Cadeau verpakkingen | Nee | Nee | |
| Verzendopties | Nee | Ja | |
| Beveiligde betaalomgeving | Nee | Ja | |
| Paypal | Nee | Nee | |
| iDeal | Nee | Ja | |
| Creditcard Mastercard | Nee | Nee | |
| Creditcard Visa | Nee | Nee | |
| Creditcard overige | Nee | Nee | |
| Acceptgiro | Nee | Nee | |
| Vooruitbetaling | Nee | Nee | |
| Franco | Nee | Nee | |
| SMS | Nee | Nee | |
| Betaalnummer | Nee | Nee | |
| Wallie | Nee | Nee | |
![]() |
Output Sjablonen | MyVis | Precal |
| Layouts zelf bepalen | Ja | Ja | |
| Layouts koppelen aan relatie | Ja | Ja | |
| Koppeling | Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF | Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF | |
| Sjabloon talen | Nederlands, Engels, Pools | Nederlands | |
| Meer sjabloon talen | Portugees | ||
| Taal per relatie mogelijk | Ja | Ja | |
![]() |
Beveiliging | MyVis | Precal |
| Rechten management systeem | Ja | Ja | |
| Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers | Ja | Ja | |
| Rechten niveaus | Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers | Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers | |
| Paswoord reset | Ja | Nee | |
| Single-sign-on | Ja | Nee | |
| LDAP integratie | Nee | Nee | |
| ODBC/JDBC integratie | Nee | Nee | |
| Microsoft Active Directory integratie | Nee | Nee | |
![]() |
Rapportage en analyse | MyVis | Precal |
| Dashboard met kerncijfers | Ja | Nee | |
| Overzichten in grafieken | Ja | Ja | |
| Grafische weergaven beslisboom relatie | Ja | Nee | |
| Filteringsmogelijkheden grafieken | Ja | Nee | |
| Aanpassingen in rapportages door gebruikers | Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten | Onbekend | |
| Rapportage en analyse in tijdseenheden | Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen | Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen | |
| Rapportage en analyse in groepen | Nee | Nee | |
| Timing Rapportage | Realtime, Ad-hoc | Onbekend | |
| Historische analyses | Ja | Ja | |
| Tool voor maatwerk rapportage | Ja | Ja | |
| Opslaan van maatwerk rapportages | Ja | Ja | |
| Rapportages bekijken zonder licentie | Ja | Nee | |
| Rapportage automatisch genereren | Ja | Ja | |
| Centrale distributie rapportages | Ja | Nee | |
| Rapportagebouw via SQL | Ja | Ja | |
| Doorklik op niveau in rapportage | Nee | Nee | |
| Kolom-indexering voor snellere weergave | Nee | Nee | |
| Filtering van data mogelijk | Ja | Ja | |
| Integratie van analyse software derde, nl. | Crystal Reports | ||
![]() |
Gegevensuitwisseling | MyVis | Precal |
| Importeren | CRM-informatie, HRM-informatie | XML | |
| Exporteren | Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF | ASCII, CSV, HTML, PDF, XML | |
![]() |
Techniek & hulp | MyVis | Precal |
| Aanpassen interface | Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken | Onbekend | |
| Wie kan aanpassen | Leverancier, Beheerder, Gebruiker | Onbekend | |
| Hulpmogelijkheden | Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk | Online handleidingen, Email helpdesk | |
| Backup mogelijkheid binnen pakket | Nee | Betaalde Add-on | |
| Help talen | Nederlands, Engels, Pools | Nederlands | |
| Meer help talen | Portugees | ||
![]() |
Demo Logins | MyVis | Precal |
| Demo Link | Onbekend | Onbekend | |
| Login 1 | Onbekend | Onbekend | |
| Login 2 | Onbekend | Onbekend | |
© 2007-2012 SoftwareMatrixSM | Laatste update: 06 februari 2012 | Powered by: Reedge Conversion Optimization. Partnerssite: Nederlands ERP Kennis Centrum.
