| Productnaam | MyVis | ||
![]() |
Prijsstelling | ||
| Eenmalige investering | - | - | |
| Mandelijkse kosten | 250 | - | |
| Jaarlijkse kosten | - | - | |
| Kosten per gebruikers | - | - | |
| Prijsmodel | |||
![]() |
Algemeen | MyVis | |
| Beschikbaarheid van systeem | Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding | ||
| Overige interfaces | |||
| Goede samenwerking gerelateerde software | Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista | ||
| Mogelijkheid tot bewerken | Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie | ||
| Branche focus | Dienstverlening , Overige | ||
| Producten - Dienstensoort | Dienstverlening/zakelijke dienstverlening | ||
| Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep | midden en kleinbedrijf | ||
| Licentiestructuur | Open Source | ||
| Single-user | Ja | ||
| Multi-user | Ja | ||
| Technologie | VBScript, Visual Basic | ||
| Client talen | Nederlands, Engels, Pools | ||
| Meer client talen | Portugees | ||
| Taal instelbaar per gebruiker | Ja | ||
| Database | Microsoft SQL | ||
![]() |
Productinformatie | MyVis | |
| Lijst van producten/diensten aanleggen | Nee | ||
| Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst | Nee | ||
| Artikelnummer | Nee | ||
| Omschrijving | Nee | ||
| Groep | Nee | ||
| Afbeelding | Nee | ||
| Tekening | Nee | ||
| Serienummer | Nee | ||
| Type | Nee | ||
| Voorraad | Nee | ||
| Hoeveelheid | Nee | ||
| Eenheid | Nee | ||
| Garantie | Nee | ||
| Prijs excl. BTW | Nee | ||
| Prijs incl. BTW | Nee | ||
| Verzendkosten | Nee | ||
| Administratiekosten | Nee | ||
| Prijs differentie per klant | Nee | ||
| Prijs differentie per land | Nee | ||
| Prijs differentie per valuta | Nee | ||
| Kortingsgroepen | Onbekend | ||
| Kortingsberekeningen | Onbekend | ||
![]() |
Financiële administratie | MyVis | |
| BTW aangifte | Nee | ||
| Budgettering | Nee | ||
| Vaste periodieke boekingen | Nee | ||
| Consolidatie | Nee | ||
| Rekening Courant | Nee | ||
| Vreemde valuta | Nee | ||
| Facturering | Nee | ||
| Betalingsverkeer | Nee | ||
| Uitwisseling financiële gegevens | Nee | ||
| Meerdere administraties | Nee | ||
| Administraties kopieren | Nee | ||
| Meerdere boekingsdimensies | Nee | ||
| Landen | Nee | ||
| Gebroken boekjaren mogelijk | Nee | ||
| Workflow | Nee | ||
| Management Informatie | Onbekend | ||
| Management Rapportage | Onbekend | ||
| Meerdere adressen per relatie | Ja | ||
| Meerdere contactpersonen per relatie | Ja | ||
| Aantekeningen per relatie | Ja | ||
| Aanmaningen debiteuren | Nee | ||
| Factuurhistorie | Nee | ||
| Saldilijst | Nee | ||
| Omzet per debiteur | Nee | ||
| Kredietwaardigheidscontrole | Nee | ||
| Eenmalige debiteuren | Nee | ||
![]() |
Human Resource Management | MyVis | |
| Personeelsmanagement | Ja | ||
| Personeelshistorie | Ja | ||
| Recruiting | Ja | ||
| Personeelsprofiel | Ja | ||
| Organisatie structuur | Ja | ||
| Functieprofiel | Ja | ||
| Beloningsschalen | Ja | ||
| Training | Ja | ||
| Management tools | Ja | ||
| Budgettering | Ja | ||
| Veiligheidsvoorschriften | Ja | ||
| Payrolling | Nee | ||
| Belastingregelingen | Uitzendbureaus | ||
| Periodiciteit | Onbekend | ||
| Uitvoer en gegevensuitwisseling | Onbekend | ||
| Overige | Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer | ||
![]() |
Productie Algemeen | MyVis | |
| Goede omgang materiaal parameters | Onbekend | ||
| Realtime informatie van status producten en materialen | Nee | ||
| Kostprijsberekeningen | Nee | ||
| Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen | Nee | ||
| Inpakproces | Onbekend | ||
| Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking | Nee | ||
| Automatische codering en labeling overtollig materiaal | Nee | ||
| Monitoring producttijd en deeltijden | Nee | ||
| E-mail notificaties | Nee | ||
![]() |
Productie via formules en recepturen | MyVis | |
| Vrije batch indeling | Nee | ||
| Simulaties draaien en ingredienten berekening | Nee | ||
| Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid | Nee | ||
| Meet ingredienten op totaal | Nee | ||
| Meet ingredienten in percentages | Nee | ||
| Bereken of herbereken | Onbekend | ||
| Recepturen op basis van productiemodel | Nee | ||
| Productmodel op basis van recepturen | Nee | ||
| Productiemodel kopieren | Nee | ||
| Recepturen kopieeren | Nee | ||
| Valideert | Onbekend | ||
| Overzicht van items in recept | Nee | ||
| Opslag bij proces | Onbekend | ||
| Datum per batch | Nee | ||
| Verloopdatum per batch | Nee | ||
| Verwerking van | Onbekend | ||
| Receptuurlijst | Onbekend | ||
| Definieer substituten voor delen van proces | Nee | ||
| Instructies per ingredient | Nee | ||
| Instructies per item | Nee | ||
| Batch-analyse voor goedkoopste productie | Nee | ||
| Aanpassing batches vor regio/land | Nee | ||
| Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten | Nee | ||
| Berekening duur productieproces | Nee | ||
| Voorraad controle voor batch | Nee | ||
| Maximale winst analyse per recept | Nee | ||
| Automatische aanpassing batch na analyse | Nee | ||
| Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast | Nee | ||
| Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch | Nee | ||
| Defineer verwachte houdbaarheid | Nee | ||
| Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid | Nee | ||
![]() |
Kwaliteitsmanagement | MyVis | |
| Beheer defect materiaal | Nee | ||
| Beheer overtollig materiaal | Nee | ||
| Controlepunten voor specifieke items | Nee | ||
| Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces | Nee | ||
| Bewaak locatie en status | Onbekend | ||
| Kwaliteitsoverzicht per leverancier | Nee | ||
| Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen | Nee | ||
| Online inzage kwaliteitsinformatie | Nee | ||
| Koppeling kwaliteitsdocumenten | Nee | ||
![]() |
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens | MyVis | |
| Organisatienaam | Ja | ||
| Oudere bedrijfsnamen | Ja | ||
| Bezoekadres | Ja | ||
| Postadres | Ja | ||
| Factuuradres | Ja | ||
| Afleveradres | Ja | ||
| Internationale adressen | Ja | ||
| Klantnummer | Ja | ||
| Debiteurennummer | Ja | ||
| Gemeente | Ja | ||
| Provincie | Ja | ||
| Branche | Ja | ||
| BIK-code | Ja | ||
| SBI, SIC code | Ja | ||
| Cebuco | Ja | ||
| GIS | Ja | ||
| Klanttype | Ja | ||
| Centraal telefoonnummer | Ja | ||
| Algemeen emailadres | Ja | ||
| Website | Ja | ||
| BTW-nummer | Ja | ||
| KvK-nummer | Ja | ||
| Organogram | Betaalde Add-on | ||
| Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen | Betaalde Add-on | ||
| Ontdubbele van adresgegevens | Ja | ||
| Vrije velden bij bedrijfsgegevens | > 15 | ||
| Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund | |||
| Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens | |||
![]() |
Verkoopinformatie Persoonsgegevens | MyVis | |
| Voornaam | Ja | ||
| Roepnaam | Ja | ||
| Tussenvoegsel | Ja | ||
| Titel | Ja | ||
| Voorletters | Ja | ||
| Geslacht | Ja | ||
| Functie | Ja | ||
| Hoofdcontactpersoon | Ja | ||
| Benadering formeel/informeel | Ja | ||
| Afdeling | Ja | ||
| Privé adres | Ja | ||
| Telefoonnummer direct | Ja | ||
| Telefoonnummer mobiel | Ja | ||
| Telefoonnummer privé | Ja | ||
| Faxnummer | Ja | ||
| Zakelijk emailadres | Ja | ||
| Privé email adres | Ja | ||
| Geboortedatum | Ja | ||
| Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens | |||
| Vrije velden per contactpersoon | > 15 | ||
![]() |
Basis Verkoop Informatie | MyVis | |
| Dashboard met pijplijn | Nee | ||
| Snel toegang tot recente verkoopdata | Ja | ||
| Voorgedefinieerde pijplijn overzichten | Nee | ||
| Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces | Ja | ||
| Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus | Nee | ||
| Notities bij personen | Ja | ||
| Notities bij bedrijven | Ja | ||
| Notities bij partners | Ja | ||
| Koppeling van concurrenten informatie | Nee | ||
| Status indicator | Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost | ||
| Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden | Ja | ||
| Koppeling statusindicator met pijplijn | Ja | ||
| Veld met bron van relatiegegevens | Ja | ||
![]() |
Tijdregistratie | MyVis | |
| Tijdsregistratie | Ja | ||
| Tijd koppelen aan klant | Ja | ||
| Tijd koppelen aan regio | Ja | ||
| Tijd koppelen aan afdeling | Ja | ||
| Tijd koppelen aan medewerkers | Ja | ||
| Tijd koppelen aan partner | Ja | ||
| Tijd koppelen aan kanaal | Ja | ||
| Tijd koppelen aan product/dienstgroep | Ja | ||
| Tijd koppelen aan doelgroep | Ja | ||
| Tijd koppelen aan periode | Ja | ||
| Tijd koppelen aan activiteit | Ja | ||
| Tijd koppelen aan project | Ja | ||
![]() |
Project Management | MyVis | |
| Project aanmaken zonder personen en bedrijven | Ja | ||
| Projectleider informatie | Ja | ||
| Omschrijving per project | Ja | ||
| Koppeling bedrijven aan project | Ja | ||
| Koppeling personen aan project | Ja | ||
| Koppeling taken aan project | Ja | ||
| Koppeling agenda per project | Ja | ||
| Koppeling producten / diensten per project | Ja | ||
| Koppeling pijplijn per project | Ja | ||
| Koppeling tijdsregistratie per project | Ja | ||
| Koppeling rapportages en analyse per project | Ja | ||
| Startdatum | Ja | ||
| Einddatum | Ja | ||
| (Gantt-) Planning | Nee | ||
| Voortgangsmeting | Ja | ||
| Budgettering | Ja | ||
![]() |
Marketing mogelijkheden | MyVis | |
| Formulieren direct vanaf website importeren | Ja | ||
| E-mails importeren in systeem | Ja | ||
| Markgegevens bijhouden | Onbekend | ||
| Externe koppelingen marktgegevens | |||
![]() |
Voorraadbeheer | MyVis | |
| Webbased of web-enabled weergave voorraad | Nee | ||
| Rapportage | Onbekend | ||
| Overzicht per locatie | Nee | ||
| Beheer itemnummers derde-partijen | Nee | ||
| Meerdere valuta | Nee | ||
| Meerdere prijzen per item mogelijk | Nee | ||
| Pick-systeem via grids | Nee | ||
| Reserveringen | Nee | ||
| Handmatige voorraad aanpassing | Nee | ||
![]() |
Warehouse Management Systeem | MyVis | |
| Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit | Nee | ||
| Meedere opslagfaciliteiten in een database | Nee | ||
| Notificaties instellen | Nee | ||
| Vrije notificatie parameters | Nee | ||
| Taken definieren | Onbekend | ||
| Activiteitsmonitor | Onbekend | ||
| Vrije velden bij opslag/producten | Onbekend | ||
![]() |
Internet koppeling | MyVis | |
| Import van offertes | Nee | ||
| Import van orders | Nee | ||
| Inzicht orderstatus voor klanten | Nee | ||
| Inzicht voorraad voor klanten | Nee | ||
| Inzicht levertijd voor klanten | Nee | ||
| Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers | Nee | ||
| Muteren orders door klanten | Nee | ||
| Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers | Nee | ||
![]() |
Retail en Point-of-Sale | MyVis | |
| Transactie management | Nee | ||
| Kassa-systemen | Onbekend | ||
| Bundel/combinatieverpakking | Onbekend | ||
| Retouren | Nee | ||
| Klanteninformatie bij verkoop | Nee | ||
| Rapportage over Retails/POS kanaal | Nee | ||
| Beheer verkooplocaties | Nee | ||
| Beheer verkoopkanaal | Nee | ||
![]() |
Inkoop Management Systeem | MyVis | |
| Profiel van leveranciers | Onbekend | ||
| Verzendmethodes | Nee | ||
| Producten | Nee | ||
| Productomschrijving volgens leverancier | Nee | ||
| Levertijden | Nee | ||
| Transporttijden | Nee | ||
| Contracten | Nee | ||
| Leveranciersvoorkeur per item | Nee | ||
| Status per leverancier | Nee | ||
| Beoordeling per leverancier | Nee | ||
| Offerte management per leverancier | Nee | ||
| Inkooporders per leverancier | Nee | ||
| Prijsniveau per leverancier | Nee | ||
| Offerte management per item | Nee | ||
| Inkooporders per item | Nee | ||
| Prijsniveau per item | Nee | ||
| Herhaal inkopen | Nee | ||
![]() |
Webwinkel | MyVis | |
| Catalogus uit productdatabase | Nee | ||
| Afbeeldingen uit productendatabase | Nee | ||
| Voorraad weergave | Nee | ||
| Winkelwagen GUI | Nee | ||
| Crossselling items | Nee | ||
| Cadeau verpakkingen | Nee | ||
| Verzendopties | Nee | ||
| Beveiligde betaalomgeving | Nee | ||
| Paypal | Nee | ||
| iDeal | Nee | ||
| Creditcard Mastercard | Nee | ||
| Creditcard Visa | Nee | ||
| Creditcard overige | Nee | ||
| Acceptgiro | Nee | ||
| Vooruitbetaling | Nee | ||
| Franco | Nee | ||
| SMS | Nee | ||
| Betaalnummer | Nee | ||
| Wallie | Nee | ||
![]() |
Output Sjablonen | MyVis | |
| Layouts zelf bepalen | Ja | ||
| Layouts koppelen aan relatie | Ja | ||
| Koppeling | Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF | ||
| Sjabloon talen | Nederlands, Engels, Pools | ||
| Meer sjabloon talen | Portugees | ||
| Taal per relatie mogelijk | Ja | ||
![]() |
Beveiliging | MyVis | |
| Rechten management systeem | Ja | ||
| Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers | Ja | ||
| Rechten niveaus | Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers | ||
| Paswoord reset | Ja | ||
| Single-sign-on | Ja | ||
| LDAP integratie | Nee | ||
| ODBC/JDBC integratie | Nee | ||
| Microsoft Active Directory integratie | Nee | ||
![]() |
Rapportage en analyse | MyVis | |
| Dashboard met kerncijfers | Ja | ||
| Overzichten in grafieken | Ja | ||
| Grafische weergaven beslisboom relatie | Ja | ||
| Filteringsmogelijkheden grafieken | Ja | ||
| Aanpassingen in rapportages door gebruikers | Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten | ||
| Rapportage en analyse in tijdseenheden | Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen | ||
| Rapportage en analyse in groepen | Nee | ||
| Timing Rapportage | Realtime, Ad-hoc | ||
| Historische analyses | Ja | ||
| Tool voor maatwerk rapportage | Ja | ||
| Opslaan van maatwerk rapportages | Ja | ||
| Rapportages bekijken zonder licentie | Ja | ||
| Rapportage automatisch genereren | Ja | ||
| Centrale distributie rapportages | Ja | ||
| Rapportagebouw via SQL | Ja | ||
| Doorklik op niveau in rapportage | Nee | ||
| Kolom-indexering voor snellere weergave | Nee | ||
| Filtering van data mogelijk | Ja | ||
| Integratie van analyse software derde, nl. | |||
![]() |
Gegevensuitwisseling | MyVis | |
| Importeren | CRM-informatie, HRM-informatie | ||
| Exporteren | Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF | ||
![]() |
Techniek & hulp | MyVis | |
| Aanpassen interface | Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken | ||
| Wie kan aanpassen | Leverancier, Beheerder, Gebruiker | ||
| Hulpmogelijkheden | Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk | ||
| Backup mogelijkheid binnen pakket | Nee | ||
| Help talen | Nederlands, Engels, Pools | ||
| Meer help talen | Portugees | ||
![]() |
Demo Logins | MyVis | |
| Demo Link | Onbekend | Onbekend | |
| Login 1 | Onbekend | Onbekend | |
| Login 2 | Onbekend | Onbekend | |
© 2007-2012 SoftwareMatrixSM | Laatste update: 06 februari 2012 | Powered by: Reedge Conversion Optimization. Partnerssite: Nederlands ERP Kennis Centrum.
