| Productnaam | MyVis | AMSYS 2.0.0.0 | |
![]() |
Prijsstelling | ||
| Eenmalige investering | - | 1700 | |
| Mandelijkse kosten | 250 | - | |
| Jaarlijkse kosten | - | 5500 | |
| Kosten per gebruikers | - | - | |
| Prijsmodel | De initiele kosten zijn de aanschaf van...lees verder | ||
![]() |
Algemeen | MyVis | AMSYS |
| Beschikbaarheid van systeem | Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding | Lokaal, Citrix, Terminal Server | |
| Overige interfaces | VPN bij MDA | ||
| Goede samenwerking gerelateerde software | Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista | Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, Windows XP | |
| Mogelijkheid tot bewerken | Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie | Thin-client | |
| Branche focus | Dienstverlening , Overige | Dienstverlening , Financiële instellingen en verzekeringswezen, Groot- en detailhandel , Industrie , Landbouw, jacht, bosbouw, visserij | |
| Producten - Dienstensoort | Dienstverlening/zakelijke dienstverlening | Continuproces, Batchproductie (semiproces), Serieproductie (standaardproduct), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening | |
| Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep | midden en kleinbedrijf | midden en kleinbedrijf | |
| Licentiestructuur | Open Source | Closed Source | |
| Single-user | Ja | Nee | |
| Multi-user | Ja | Ja | |
| Technologie | VBScript, Visual Basic | Pascal | |
| Client talen | Nederlands, Engels, Pools | Nederlands, Engels, Frans, Duits | |
| Meer client talen | Portugees | op aanvraag realiseerbaar | |
| Taal instelbaar per gebruiker | Ja | Ja | |
| Database | Microsoft SQL | Andere database | |
![]() |
Productinformatie | MyVis | AMSYS |
| Lijst van producten/diensten aanleggen | Nee | Ja | |
| Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst | Nee | Ja | |
| Artikelnummer | Nee | Ja | |
| Omschrijving | Nee | Ja | |
| Groep | Nee | Ja | |
| Afbeelding | Nee | Ja | |
| Tekening | Nee | Ja | |
| Serienummer | Nee | Nee | |
| Type | Nee | Ja | |
| Voorraad | Nee | Ja | |
| Hoeveelheid | Nee | Ja | |
| Eenheid | Nee | Ja | |
| Garantie | Nee | Nee | |
| Prijs excl. BTW | Nee | Ja | |
| Prijs incl. BTW | Nee | Ja | |
| Verzendkosten | Nee | Ja | |
| Administratiekosten | Nee | Ja | |
| Prijs differentie per klant | Nee | Ja | |
| Prijs differentie per land | Nee | Nee | |
| Prijs differentie per valuta | Nee | Nee | |
| Kortingsgroepen | Onbekend | Klant, Product/dienstgroep, Project, Artikel | |
| Kortingsberekeningen | Onbekend | Percentages, Staffel | |
![]() |
Financiële administratie | MyVis | AMSYS |
| BTW aangifte | Nee | Ja | |
| Budgettering | Nee | Ja | |
| Vaste periodieke boekingen | Nee | Ja | |
| Consolidatie | Nee | Nee | |
| Rekening Courant | Nee | Ja | |
| Vreemde valuta | Nee | Nee | |
| Facturering | Nee | Ja | |
| Betalingsverkeer | Nee | Ja | |
| Uitwisseling financiële gegevens | Nee | Ja | |
| Meerdere administraties | Nee | Nee | |
| Administraties kopieren | Nee | Nee | |
| Meerdere boekingsdimensies | Nee | Ja | |
| Landen | Nee | Ja | |
| Gebroken boekjaren mogelijk | Nee | Ja | |
| Workflow | Nee | Nee | |
| Management Informatie | Onbekend | Onbekend | |
| Management Rapportage | Onbekend | Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat | |
| Meerdere adressen per relatie | Ja | Ja | |
| Meerdere contactpersonen per relatie | Ja | Ja | |
| Aantekeningen per relatie | Ja | Ja | |
| Aanmaningen debiteuren | Nee | Ja | |
| Factuurhistorie | Nee | Ja | |
| Saldilijst | Nee | Ja | |
| Omzet per debiteur | Nee | Ja | |
| Kredietwaardigheidscontrole | Nee | Ja | |
| Eenmalige debiteuren | Nee | Ja | |
![]() |
Human Resource Management | MyVis | AMSYS |
| Personeelsmanagement | Ja | Ja | |
| Personeelshistorie | Ja | Nee | |
| Recruiting | Ja | Nee | |
| Personeelsprofiel | Ja | Nee | |
| Organisatie structuur | Ja | Nee | |
| Functieprofiel | Ja | Nee | |
| Beloningsschalen | Ja | Nee | |
| Training | Ja | Nee | |
| Management tools | Ja | Nee | |
| Budgettering | Ja | Nee | |
| Veiligheidsvoorschriften | Ja | Nee | |
| Payrolling | Nee | Nee | |
| Belastingregelingen | Uitzendbureaus | Onbekend | |
| Periodiciteit | Onbekend | Onbekend | |
| Uitvoer en gegevensuitwisseling | Onbekend | Onbekend | |
| Overige | Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer | Onbekend | |
![]() |
Productie Algemeen | MyVis | AMSYS |
| Goede omgang materiaal parameters | Onbekend | Lengte, Breedte, Dikte | |
| Realtime informatie van status producten en materialen | Nee | Ja | |
| Kostprijsberekeningen | Nee | Ja | |
| Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen | Nee | Ja | |
| Inpakproces | Onbekend | Labels | |
| Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking | Nee | Nee | |
| Automatische codering en labeling overtollig materiaal | Nee | Nee | |
| Monitoring producttijd en deeltijden | Nee | Ja | |
| E-mail notificaties | Nee | Nee | |
![]() |
Productie via formules en recepturen | MyVis | AMSYS |
| Vrije batch indeling | Nee | Ja | |
| Simulaties draaien en ingredienten berekening | Nee | Ja | |
| Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid | Nee | Ja | |
| Meet ingredienten op totaal | Nee | Ja | |
| Meet ingredienten in percentages | Nee | Nee | |
| Bereken of herbereken | Onbekend | Totale gewicht, Ingredienten | |
| Recepturen op basis van productiemodel | Nee | Ja | |
| Productmodel op basis van recepturen | Nee | Ja | |
| Productiemodel kopieren | Nee | Ja | |
| Recepturen kopieeren | Nee | Ja | |
| Valideert | Onbekend | Formules, Productiemodel | |
| Overzicht van items in recept | Nee | Ja | |
| Opslag bij proces | Onbekend | Onderzoekskosten, Itemkosten, Productie aantal, Historie, Recept en formule | |
| Datum per batch | Nee | Ja | |
| Verloopdatum per batch | Nee | Ja | |
| Verwerking van | Onbekend | Retouren, Verliezen tijdens productie | |
| Receptuurlijst | Onbekend | Ingredienten, Instructies | |
| Definieer substituten voor delen van proces | Nee | Ja | |
| Instructies per ingredient | Nee | Ja | |
| Instructies per item | Nee | Ja | |
| Batch-analyse voor goedkoopste productie | Nee | Nee | |
| Aanpassing batches vor regio/land | Nee | Nee | |
| Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten | Nee | Nee | |
| Berekening duur productieproces | Nee | Nee | |
| Voorraad controle voor batch | Nee | Ja | |
| Maximale winst analyse per recept | Nee | Nee | |
| Automatische aanpassing batch na analyse | Nee | Nee | |
| Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast | Nee | Ja | |
| Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch | Nee | Nee | |
| Defineer verwachte houdbaarheid | Nee | Nee | |
| Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid | Nee | Nee | |
![]() |
Kwaliteitsmanagement | MyVis | AMSYS |
| Beheer defect materiaal | Nee | Nee | |
| Beheer overtollig materiaal | Nee | Nee | |
| Controlepunten voor specifieke items | Nee | Nee | |
| Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces | Nee | Nee | |
| Bewaak locatie en status | Onbekend | Onbekend | |
| Kwaliteitsoverzicht per leverancier | Nee | Nee | |
| Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen | Nee | Nee | |
| Online inzage kwaliteitsinformatie | Nee | Nee | |
| Koppeling kwaliteitsdocumenten | Nee | Nee | |
![]() |
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens | MyVis | AMSYS |
| Organisatienaam | Ja | Ja | |
| Oudere bedrijfsnamen | Ja | Ja | |
| Bezoekadres | Ja | Ja | |
| Postadres | Ja | Ja | |
| Factuuradres | Ja | Ja | |
| Afleveradres | Ja | Ja | |
| Internationale adressen | Ja | Ja | |
| Klantnummer | Ja | Ja | |
| Debiteurennummer | Ja | Ja | |
| Gemeente | Ja | Ja | |
| Provincie | Ja | Ja | |
| Branche | Ja | Ja | |
| BIK-code | Ja | Nee | |
| SBI, SIC code | Ja | Nee | |
| Cebuco | Ja | Nee | |
| GIS | Ja | Nee | |
| Klanttype | Ja | Ja | |
| Centraal telefoonnummer | Ja | Ja | |
| Algemeen emailadres | Ja | Ja | |
| Website | Ja | Ja | |
| BTW-nummer | Ja | Ja | |
| KvK-nummer | Ja | Ja | |
| Organogram | Betaalde Add-on | Nee | |
| Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen | Betaalde Add-on | Nee | |
| Ontdubbele van adresgegevens | Ja | Nee | |
| Vrije velden bij bedrijfsgegevens | > 15 | geen | |
| Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund | |||
| Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens | |||
![]() |
Verkoopinformatie Persoonsgegevens | MyVis | AMSYS |
| Voornaam | Ja | Nee | |
| Roepnaam | Ja | Nee | |
| Tussenvoegsel | Ja | Nee | |
| Titel | Ja | Ja | |
| Voorletters | Ja | Ja | |
| Geslacht | Ja | Nee | |
| Functie | Ja | Nee | |
| Hoofdcontactpersoon | Ja | Ja | |
| Benadering formeel/informeel | Ja | Ja | |
| Afdeling | Ja | Ja | |
| Privé adres | Ja | Nee | |
| Telefoonnummer direct | Ja | Ja | |
| Telefoonnummer mobiel | Ja | Ja | |
| Telefoonnummer privé | Ja | Nee | |
| Faxnummer | Ja | Ja | |
| Zakelijk emailadres | Ja | Ja | |
| Privé email adres | Ja | Ja | |
| Geboortedatum | Ja | Nee | |
| Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens | |||
| Vrije velden per contactpersoon | > 15 | geen | |
![]() |
Basis Verkoop Informatie | MyVis | AMSYS |
| Dashboard met pijplijn | Nee | Nee | |
| Snel toegang tot recente verkoopdata | Ja | Nee | |
| Voorgedefinieerde pijplijn overzichten | Nee | Nee | |
| Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces | Ja | Nee | |
| Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus | Nee | Nee | |
| Notities bij personen | Ja | Ja | |
| Notities bij bedrijven | Ja | Ja | |
| Notities bij partners | Ja | Nee | |
| Koppeling van concurrenten informatie | Nee | Nee | |
| Status indicator | Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost | Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost | |
| Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden | Ja | Nee | |
| Koppeling statusindicator met pijplijn | Ja | Nee | |
| Veld met bron van relatiegegevens | Ja | Nee | |
![]() |
Tijdregistratie | MyVis | AMSYS |
| Tijdsregistratie | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan klant | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan regio | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan afdeling | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan medewerkers | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan partner | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan kanaal | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan product/dienstgroep | Ja | Ja | |
| Tijd koppelen aan doelgroep | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan periode | Ja | Nee | |
| Tijd koppelen aan activiteit | Ja | Ja | |
| Tijd koppelen aan project | Ja | Nee | |
![]() |
Project Management | MyVis | AMSYS |
| Project aanmaken zonder personen en bedrijven | Ja | Nee | |
| Projectleider informatie | Ja | Nee | |
| Omschrijving per project | Ja | Nee | |
| Koppeling bedrijven aan project | Ja | Nee | |
| Koppeling personen aan project | Ja | Nee | |
| Koppeling taken aan project | Ja | Nee | |
| Koppeling agenda per project | Ja | Nee | |
| Koppeling producten / diensten per project | Ja | Nee | |
| Koppeling pijplijn per project | Ja | Nee | |
| Koppeling tijdsregistratie per project | Ja | Nee | |
| Koppeling rapportages en analyse per project | Ja | Nee | |
| Startdatum | Ja | Nee | |
| Einddatum | Ja | Nee | |
| (Gantt-) Planning | Nee | Nee | |
| Voortgangsmeting | Ja | Nee | |
| Budgettering | Ja | Nee | |
![]() |
Marketing mogelijkheden | MyVis | AMSYS |
| Formulieren direct vanaf website importeren | Ja | Nee | |
| E-mails importeren in systeem | Ja | Nee | |
| Markgegevens bijhouden | Onbekend | Onbekend | |
| Externe koppelingen marktgegevens | |||
![]() |
Voorraadbeheer | MyVis | AMSYS |
| Webbased of web-enabled weergave voorraad | Nee | Nee | |
| Rapportage | Onbekend | Opslag historie van item, Per itemnummer | |
| Overzicht per locatie | Nee | Ja | |
| Beheer itemnummers derde-partijen | Nee | Nee | |
| Meerdere valuta | Nee | Nee | |
| Meerdere prijzen per item mogelijk | Nee | Nee | |
| Pick-systeem via grids | Nee | Nee | |
| Reserveringen | Nee | Ja | |
| Handmatige voorraad aanpassing | Nee | Ja | |
![]() |
Warehouse Management Systeem | MyVis | AMSYS |
| Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit | Nee | Nee | |
| Meedere opslagfaciliteiten in een database | Nee | Nee | |
| Notificaties instellen | Nee | Nee | |
| Vrije notificatie parameters | Nee | Nee | |
| Taken definieren | Onbekend | Onbekend | |
| Activiteitsmonitor | Onbekend | Onbekend | |
| Vrije velden bij opslag/producten | Onbekend | Onbekend | |
![]() |
Internet koppeling | MyVis | AMSYS |
| Import van offertes | Nee | Nee | |
| Import van orders | Nee | Nee | |
| Inzicht orderstatus voor klanten | Nee | Nee | |
| Inzicht voorraad voor klanten | Nee | Nee | |
| Inzicht levertijd voor klanten | Nee | Nee | |
| Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers | Nee | Nee | |
| Muteren orders door klanten | Nee | Nee | |
| Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers | Nee | Nee | |
![]() |
Retail en Point-of-Sale | MyVis | AMSYS |
| Transactie management | Nee | Nee | |
| Kassa-systemen | Onbekend | Onbekend | |
| Bundel/combinatieverpakking | Onbekend | Onbekend | |
| Retouren | Nee | Nee | |
| Klanteninformatie bij verkoop | Nee | Nee | |
| Rapportage over Retails/POS kanaal | Nee | Nee | |
| Beheer verkooplocaties | Nee | Nee | |
| Beheer verkoopkanaal | Nee | Nee | |
![]() |
Inkoop Management Systeem | MyVis | AMSYS |
| Profiel van leveranciers | Onbekend | Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens | |
| Verzendmethodes | Nee | Ja | |
| Producten | Nee | Ja | |
| Productomschrijving volgens leverancier | Nee | Ja | |
| Levertijden | Nee | Ja | |
| Transporttijden | Nee | Ja | |
| Contracten | Nee | Nee | |
| Leveranciersvoorkeur per item | Nee | Nee | |
| Status per leverancier | Nee | Nee | |
| Beoordeling per leverancier | Nee | Nee | |
| Offerte management per leverancier | Nee | Nee | |
| Inkooporders per leverancier | Nee | Nee | |
| Prijsniveau per leverancier | Nee | Ja | |
| Offerte management per item | Nee | Nee | |
| Inkooporders per item | Nee | Nee | |
| Prijsniveau per item | Nee | Nee | |
| Herhaal inkopen | Nee | Nee | |
![]() |
Webwinkel | MyVis | AMSYS |
| Catalogus uit productdatabase | Nee | Nee | |
| Afbeeldingen uit productendatabase | Nee | Nee | |
| Voorraad weergave | Nee | Nee | |
| Winkelwagen GUI | Nee | Nee | |
| Crossselling items | Nee | Nee | |
| Cadeau verpakkingen | Nee | Nee | |
| Verzendopties | Nee | Nee | |
| Beveiligde betaalomgeving | Nee | Nee | |
| Paypal | Nee | Nee | |
| iDeal | Nee | Nee | |
| Creditcard Mastercard | Nee | Nee | |
| Creditcard Visa | Nee | Nee | |
| Creditcard overige | Nee | Nee | |
| Acceptgiro | Nee | Nee | |
| Vooruitbetaling | Nee | Nee | |
| Franco | Nee | Nee | |
| SMS | Nee | Nee | |
| Betaalnummer | Nee | Nee | |
| Wallie | Nee | Nee | |
![]() |
Output Sjablonen | MyVis | AMSYS |
| Layouts zelf bepalen | Ja | Nee | |
| Layouts koppelen aan relatie | Ja | Nee | |
| Koppeling | Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF | Microsoft Excel | |
| Sjabloon talen | Nederlands, Engels, Pools | Nederlands, Engels, Frans, Duits | |
| Meer sjabloon talen | Portugees | ||
| Taal per relatie mogelijk | Ja | Ja | |
![]() |
Beveiliging | MyVis | AMSYS |
| Rechten management systeem | Ja | Ja | |
| Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers | Ja | Ja | |
| Rechten niveaus | Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers | Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers | |
| Paswoord reset | Ja | Ja | |
| Single-sign-on | Ja | Ja | |
| LDAP integratie | Nee | Nee | |
| ODBC/JDBC integratie | Nee | Ja | |
| Microsoft Active Directory integratie | Nee | Nee | |
![]() |
Rapportage en analyse | MyVis | AMSYS |
| Dashboard met kerncijfers | Ja | Nee | |
| Overzichten in grafieken | Ja | Nee | |
| Grafische weergaven beslisboom relatie | Ja | Nee | |
| Filteringsmogelijkheden grafieken | Ja | Nee | |
| Aanpassingen in rapportages door gebruikers | Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten | Onbekend | |
| Rapportage en analyse in tijdseenheden | Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen | Jaren | |
| Rapportage en analyse in groepen | Nee | Ja | |
| Timing Rapportage | Realtime, Ad-hoc | Realtime | |
| Historische analyses | Ja | Ja | |
| Tool voor maatwerk rapportage | Ja | Ja | |
| Opslaan van maatwerk rapportages | Ja | Ja | |
| Rapportages bekijken zonder licentie | Ja | Ja | |
| Rapportage automatisch genereren | Ja | Nee | |
| Centrale distributie rapportages | Ja | Nee | |
| Rapportagebouw via SQL | Ja | Ja | |
| Doorklik op niveau in rapportage | Nee | Nee | |
| Kolom-indexering voor snellere weergave | Nee | Nee | |
| Filtering van data mogelijk | Ja | Ja | |
| Integratie van analyse software derde, nl. | |||
![]() |
Gegevensuitwisseling | MyVis | AMSYS |
| Importeren | CRM-informatie, HRM-informatie | Onbekend | |
| Exporteren | Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF | Microsoft Excel | |
![]() |
Techniek & hulp | MyVis | AMSYS |
| Aanpassen interface | Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken | Aan klantwensen | |
| Wie kan aanpassen | Leverancier, Beheerder, Gebruiker | Leverancier | |
| Hulpmogelijkheden | Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk | Online handleidingen, Helptekst per scherm, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk | |
| Backup mogelijkheid binnen pakket | Nee | Ja | |
| Help talen | Nederlands, Engels, Pools | Nederlands, Engels, Frans, Duits | |
| Meer help talen | Portugees | ||
![]() |
Demo Logins | MyVis | AMSYS |
| Demo Link | Onbekend | Onbekend | |
| Login 1 | Onbekend | Onbekend | |
| Login 2 | Onbekend | Onbekend | |
© 2007-2012 SoftwareMatrixSM | Laatste update: 06 februari 2012 | Powered by: Reedge Conversion Optimization. Partnerssite: Nederlands ERP Kennis Centrum.
